TGホーリングWは、従来泥水加圧式推進工法に使用する粘土、ベントナイト及びCMCを主材とした泥水安定材の代替として特殊ポリマー化合物を使用し開発された、作業性の良好な泥水調整材です。
TGホーリングWを使用し作成した泥水は
泥膜形成効果に優れているため濾水量が少なく、
切羽の安定効果を向上させます。
TGホーリングWは低比重で使用が可能であるため、
ポンプ設備などへの負荷が小さくなります。
少量配合ですので、
省スペース化、作業効率の改善ができます。
TGホーリングWは有害物質を含まない
安全性の高い材料です。
主成分 | 無機珪酸塩、セルロース誘導体 |
---|---|
pH | 8.5~10.5(0.2%溶液) |
嵩比重 | 0.8~1.2 |
外観 | 淡黄色粉末 |
荷姿 | 20kg袋 |
項目 | 設計配合 | TG ホーリングW 配合 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
配合 (1,000ℓ当り) |
|
|
||||||||||||
比重 | 1.21 | 1.006 | ||||||||||||
Fv値 | 35秒 | 55~60秒 | ||||||||||||
濾水量 | 17.4cc | 13.8cc |
※FV (ファンネル粘性につきましては水温、作液状況等により異なります。)
粘土・ベンナイト系添加材 | TGホーリングW | TGホーリングW+ベンナイト | TGホーリングW+粘土 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
粘土・ベンナイト系の濃度(%) | 粘土・ベンナイト系の1m3配合 | TGホーリングWの1m3配合 | +ベンナイトの1m3配合 | +粘土の1m3配合 | |||||||||
濃度(%) | 粘土(%) | ベンナイト(%) | 粘土(kg) | ベンナイト(kg) | 水(ℓ) | TGホーリングW(kg) | 水(ℓ) | TGホーリングW(kg) | ベンナイト(kg) | 水(ℓ) | TGホーリングW(kg) | 粘土(kg) | 水(ℓ) |
10 | - | 10 | - | 96 | 962 | 5 | 998 | 5 | - | 998 | 5 | - | 998 |
15 | - | 15 | - | 142 | 943 | 8 | 996 | 8 | - | 996 | 8 | - | 996 |
20 | - | 20 | - | 185 | 926 | 11 | 995 | 11 | - | 995 | 11 | - | 995 |
25 | - | 25 | - | 227 | 909 | 14 | 994 | 10 | 25 | 986 | 14 | - | 994 |
30 | - | 30 | - | 268 | 893 | 16 | 993 | 10 | 50 | 976 | 15 | 30 | 981 |
35 | 10 | 25 | 88 | 219 | 877 | 16 | 993 | ||||||
40 | 15 | 25 | 129 | 216 | 862 | 18 | 992 | 15 | 60 | 969 | |||
45 | 20 | 25 | 169 | 212 | 847 | 19 | 991 | 10 | 75 | 966 | |||
50 | 25 | 25 | 208 | 208 | 833 | 20 | 991 | 15 | 120 | 945 | |||
55 | 30 | 25 | 246 | 205 | 820 | 21 | 991 | 15 | 150 | 933 | |||
60 | 40 | 20 | 323 | 161 | 806 | 21 | 991 | ||||||
65 | 45 | 20 | 357 | 159 | 794 | 22 | 990 | 15 | 50 | 973 | 20 | 60 | 967 |
70 | 50 | 20 | 391 | 156 | 781 | 23 | 990 | ||||||
75 | 55 | 20 | 423 | 154 | 769 | 24 | 989 | 20 | 120 | 943 | |||
80 | 60 | 20 | 455 | 152 | 758 | 25 | 989 |
製品の技術資料、製品データ安全シート(SDS)、規格表、分析表(試験表)、第三者機関分析についてはお問い合わせ下さい。