検索条件から絞り込む
複数の条件による検索対象を限定した絞り込み検索を行うことができます。
ご希望のセレクトメニューとチェックボックスにより条件を変更してください。
製品名 | 動画 | 製品特性 | 製品別性質特徴 | カ タ ロ グ |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
有効土質 | 強 度 発 現 |
即 効 性 |
中 性 |
ポリマー | 対象含水比 | ||||||
礫 | 砂 | 粘 土 |
|||||||||
中性・強度発現型 | ○ | ○ | ○ | ○ | ◎ | ○ | ○ | 200%未満 | |||
全土質対応型 | ○ | ○ | ○ | ○ | ◎ | ○ | ○ | 200%未満 | |||
難処理汚泥対応型 (杭残土、海洋浚渫等) |
○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 300%未満 | |||||
高含水汚泥型 中性・強度発現型 |
○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 300%未満 | |||
TGロック | 一般型 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 50~100% | ||||
TGロック-P | 吸水型 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 50~100% | ||||
TGエコソイル | 天然系・分解型 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 50~100% | |||
TGロック-L | 液体型 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 50~100% | ||||
TGロック-W | 液体型 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 50~100% | |||
TGソイル-Ω | 強度発現型 高含水汚泥型 |
○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 400%未満 | ||||
TGソイル-Σ | 中性・強度発現型 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 400%未満 | |||
TGポリマーNEO | 低含水汚泥型 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 100%未満 | ||||
TGポリマー | 中間処理汚泥型 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 180%未満 | ||||
TGポリマーD | 高含水汚泥型 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 400%未満 | ||||
ハイブリッドポリマーα | 高性能液体型 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 50~200% | ||||
ハイブリッドポリマー(助剤) | 性能補助薬剤 | ○ | ○ | ○ | 50~200% | ||||||
ハイブリッドポリマーβ | 高性能液体型 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 50~200% |
検索条件から絞り込む
複数の条件による検索対象を限定した絞り込み検索を行うことができます。
ご希望のセレクトメニューより条件を変更してください。
製品名 | 製品特性 | 製品機能 | カ タ ロ グ |
|||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
有効土質 | 形状 | 土質 | 排土方式 | |||||||||
泥 水 |
泥 土 |
気 泡 |
粉 末 |
液 体 |
礫 | 砂 | 粘 土 |
圧 送 |
ズリ 排出 |
|||
TGコロイド | 逸泥防止剤 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||
TGバイオ | 防腐剤 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||
TGジェル | 液体増粘剤 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
TGパリック | 低N値分散剤 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
TGパリックⅡ | 高N値分散剤 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
TGパリックⅢ | 液体分散剤 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
TG-CELL | CMC | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
TGエーテル | 耐金属イオン型CMC | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
TGクレー | 粘土 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
TGボンド | ベントナイト | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
ハイブリッドクレイ | 高膨潤度ベントナイト | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
TGリキッドA | 滞水加泥材 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
TGリキッドB | 全土質加泥材 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
TGリキッドW1 | 浸透剤 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||
TGブロックα | 滞水加泥材 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||
TGブロックβ | 全土質加泥材 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
TGスライムⅠ | 全土質加泥材 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
TGスライムⅡ | 全土質圧送 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
TGスライムⅢ | 全土質加泥材 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
TGガード | 止水剤 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
TGフォーム(A) | 起泡剤 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||
TGフォーム(B) | 起泡剤 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||
ハイブリッドポリマーα | 多機能剤 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
ハイブリッドポリマーα(改良型) | 気泡シールド工法対応型 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
ハイブリッドポリマー(助剤) | 性能補助薬剤 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
ハイブリッドポリマーβ | 消泡剤 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
検索条件から絞り込む
複数の条件による検索対象を限定した絞り込み検索を行うことができます。
ご希望のセレクトメニューより条件を変更してください。
用途 | 各製品 | 製品説明 | 適応工法 | カ タ ロ グ |
||
---|---|---|---|---|---|---|
泥水 | 泥濃 | 土圧 | ||||
作泥材 | TGムーバーα TGムーバーL |
泥濃推進工法用作泥材で全地層に対応 | ○ | |||
作泥材 | TGムーバーβ | 泥濃推進工法用作泥材で全地層に対応 | ○ | |||
作泥材 | TGホーリングD1 | 泥濃推進工法用作泥材で全地層に対応 | ○ | |||
作泥材 | TGスライム-Ⅰ | 泥濃推進工法用作泥材で全地層に対応 | ○ | |||
作泥材 | TGスライムⅢ | 泥濃推進工法用作泥材で全地層に対応 | ○ | |||
作泥材 | TGマッドD | 泥水工法用一液性作泥材 | ○ | |||
作泥材 | TGホーリングW | 泥水工法用と泥土圧工法用とに併用できる作泥材 | ○ | ○ | ||
作泥材 | TGホーリングWF | 泥水工法用作泥材 | ○ | |||
固結型滑剤 | TGゲル A剤 TGゲル B剤 |
A剤の作液水温・添加量でゲルタイムが調整出来る二液性固結滑剤(可塑剤) | ○ | ○ | ○ | |
滑剤 | TGグライダーⅠ | 小口径の推進工事に対応した滑剤 | ○ | ○ | ○ | |
滑剤 | TGグライダーⅡ | 特殊減摩オイルにより長距離の推進に対応した滑剤 (地下水の多い場所にも対応) |
○ | ○ | ○ | |
滑剤 | TGグライダーⅢ | 大中口径の推進工事に対応した滑剤 | ○ | ○ | ○ | |
滑剤 | TGグライダーL | 液体型滑剤 | ○ | ○ | ○ | |
表面活性化材 | ヒュームスルー | コンクリート管に塗布する表面活性化材 | ○ | ○ | ○ | |
目詰材 | TGブロック | 礫・玉石層の間隙の大きい地層にも対応した逸泥防止材 | ○ | ○ | ||
目詰材 | TGコロイド | 振動篩を通過出来る再利用可能な逸泥防止材 | ○ | |||
裏込材 | TGウラゴムⅠ | セメントと併用する裏込材 | ○ | ○ | ○ | |
裏込材 | TGウラゴムⅡ | 一体型の裏込材(六価クロム対応) | ○ | ○ | ○ | |
粘土質対応 | TGコートⅠ | 粘性土質対応型付着防止 | ○ | ○ | ○ | |
粘土質対応 | TGコートⅡ | 粘性土質対応型付着防止 | ○ | ○ | ||
粘土質対応 | TGパリック | 粘性土質対応型付着防止 | ○ | ○ | ○ | |
粘土質対応 | TGパリックⅡ | 粘性土質対応型付着防止 | ○ | |||
粘土質対応 | TGパリックⅢ | 粘性土質対応型付着防止 | ○ | |||
粘土質対応 | TGコート-P | 粘性土質対応型付着防止 | ○ | ○ | ||
粘土質対応 | TGフロー | 粘性土質対応型付着防止 | ○ | ○ | ○ | |
粘土質対応 | TGリキッドW1 | 粘性土質対応型付着防止 | ○ | ○ | ○ | |
CMC | TG-CELL | 増粘剤(粉末) | ○ | ○ | ○ | |
CMC | TGジェル | 増粘剤(液体) | ○ | ○ | ○ | |
粘土 | トチクレー | ○ | ○ | ○ | ||
粘土 | 笠岡粘土 | ○ | ○ | ○ | ||
粘土 | 粘土H | ○ | ○ | ○ | ||
ベントナイト | 各種 | ベントナイト | ○ | ○ | ○ | |
固化材 | 各種 | ポリマー系・セメント系・石灰系 |
盛土材 | 路床材 | 防草材 | 埋戻材 |
製品名 | 動画 | 製品特性 | 性状 | カタログ | |
---|---|---|---|---|---|
粉末 | 液体 | ||||
TGオイルロック | 高性能油不溶化剤 | ○ |
検索条件から絞り込む
複数の条件による検索対象を限定した絞り込み検索を行うことができます。
ご希望のセレクトメニューより条件を変更してください。
製品名 | 製品特性 | 性状 | カタログ | 技術資料 | |
---|---|---|---|---|---|
粉 末 |
液 体 |
||||
TP-S | 重金属不溶化スラリー | ○ | |||
TGキャッチⅡ | 重金属高性能吸着剤 | ○ | |||
TGキャッチⅢ | 鉛不溶化処理剤 | ○ | |||
Feパウダー | 有害重金属不溶化処理剤 | ○ | |||
キャッチマッド工法 | 重金属高性能吸着工法 | - | - |
機能性区分 | 商品名 | ||
---|---|---|---|
無機凝集剤 | ポリ塩化アルミニウム | ||
塩化アルミニウム | |||
硫酸アルミニウム | |||
ポリ硫酸第二鉄 | |||
硫酸第一鉄液 | |||
殺菌・消毒剤 | 次亜塩素酸ナトリウム | ||
pH調整剤 | 希硫酸 | ||
苛性ソーダ | |||
炭酸ガス | |||
高分子凝集剤 (粉末・液体各種) |
粉体高分子凝集剤 ウォーターフロックP | カタログ | |
液体高分子凝集剤 ウォーターフロックL | カタログ | ||
高脱水型特殊凝集剤 (自社商品) |
TGスコールシリーズ | カタログ | |
TGセット(比重1.1未満対象) | カタログ |
加工実績 | 加工内容 | 商品化例 |
---|---|---|
液体加工 | 水溶性商品化 | 界面活性剤 アクリル酸系 凝集剤 |
粉末原料分散液体化 | CMC(カルボキシメチルセルロース) HEC(ヒドロキシエチルセルロース) MC(メチルセルロース) PAM(高分子凝集剤:アニオン) SAP(高吸水性樹脂) 加泥材(泥土圧シールド掘削用) |
|
小詰め加工 | 粉末原料の小分け化 | 高分子凝集剤 滑材(推進工事用) |
ブレンド加工 | 有機薬品ブレンド | 各種 |
無機薬品ブレンド | 各種 |
検索条件から絞り込む
複数の条件による検索対象を限定した絞り込み検索を行うことができます。
ご希望のセレクトメニューより条件を変更してください。
製品名 | 動画 | 製品特性 | 形状 | カタログ | |
---|---|---|---|---|---|
粉末品 | 液体品 | ||||
分別処理剤(処理後の埋め戻し可能) | ○ | ||||
クリーンウォーター® | 分別処理専用改質薬剤 | ○ | |||
クリーンウォーター®L1 | 分別処理専用改質薬剤 | ○ | |||
クリーンウォーター®L2 | 分別処理専用改質薬剤 | ○ | |||
クリーンウォーター®P | 分別処理専用改質薬剤 | ○ | |||
コンバラス® | 残コン・戻りコン再生処理剤 | ○ | |||
SAP | 高吸水性樹脂 | ○ | |||
ダストシャット | 粉塵飛散防止剤 | ○ | |||
マッドスベール | 搬出土砂付着防止剤 | ○ | |||
マッドスベールL | 搬出土砂付着防止剤 | ○ | |||
TGゼロップ | 特殊消泡剤 | ○ | |||
カガライト | 天然小粒軽石 |