推進工法とは地下のトンネル状の穴を掘削していく工法で、立坑という大きな穴の縦穴を掘り、そこにトンネル状の穴を掘削する掘進機械を設置し、直接トンネル掘削していセミシールドマシンにヒューム管を取り付け、ジャッキの推進力により下水道・光ファイバーなどを地中に圧入していく工法です。
推進工法で主に「泥水加圧推進工法」「泥土圧推進工法」「泥濃式推進工法」の3工法において活用する掘進施工全体の薬品関連を取り扱います。
当社は自社オリジナル製品のほか、「株式会社はりば(本社:東大阪市内)」社製製品の総代理店としても各種販売や技術指導を行っております。
泥水加圧推進工法においては「泥膜形成(マッドフィルム)」をはかることにより地山の崩壊を防ぐ役割を果たし、泥土圧推進工法・泥濃式推進工法においては「地山の崩壊抑制」やチャンバ内に掘削された土砂の「塑性流動性」「止水性」「不分離化(ブリージング効果)」を目的に活用します。
掘削時に生じるヒューム管・地山間の空隙部(テールボイド)に対して注入し、A剤.B剤の2液を注入直前にショットする。地山の崩壊を固結作用により抑えると同時に摩擦低減をはかることを目的に活用します。
掘削時に生じるヒューム管・地山間の空隙部(テールボイド)に対して注入し、空隙部(テールボイド)全体に行渡らせ摩擦低減をはかると同時に滑剤の充填率により地山の崩壊性を防ぐことを目的に活用します。
「逸泥防止」を主目的として地山粒子間を目詰作用を施すことにより、作泥材のコア充填を確実に行うことができる補助効果材です。
推進施工終了後に発生するヒューム管と地山との間隙部(テールボイド)にコア充填し、地山のゆるみや崩壊を防ぐことを目的に活用します。
理論的には粘土質地盤においては水(H2O)のみで注入掘削可能であるが、各粘土質による「鋭敏性=粘着性などを抑制」させることや「多量の注入率より生じる水と泥の分離抑制」を目的に活用します。
複数の条件による検索対象を限定した絞り込み検索を行うことができます。
ご希望のセレクトメニューより条件を変更してください。
製品名をクリックすると詳細ページへジャンプします。
用途 | 各製品 | 製品説明 | 適応工法 | ダ ウ ン ロ ー ド |
||
---|---|---|---|---|---|---|
泥水 | 泥濃 | 土圧 | ||||
作泥材 | TGムーバーα TGムーバーL |
泥濃推進工法用作泥材で全地層に対応 | ○ | |||
作泥材 | TGムーバーβ | 泥濃推進工法用作泥材で全地層に対応 | ○ | |||
作泥材 | TGホーリングD1 | 泥濃推進工法用作泥材で全地層に対応 | ○ | |||
作泥材 | TGスライム-Ⅰ | 泥濃推進工法用作泥材で全地層に対応 | ○ | |||
作泥材 | TGスライムⅢ | 泥濃推進工法用作泥材で全地層に対応 | ○ | |||
作泥材 | TGマッドD | 泥水工法用一液性作泥材 | ○ | |||
作泥材 | TGホーリングW | 泥水工法用と泥土圧工法用とに併用できる作泥材 | ○ | ○ | ||
作泥材 | TGホーリングWF | 泥水工法用作泥材 | ○ | |||
固結型滑剤 | TGゲル A剤 TGゲル B剤 |
A剤の作液水温・添加量でゲルタイムが調整出来る二液性固結滑剤(可塑剤) | ○ | ○ | ○ | |
滑剤 | TGグライダーⅠ | 小口径の推進工事に対応した滑剤 | ○ | ○ | ○ | |
滑剤 | TGグライダーⅡ | 特殊減摩オイルにより長距離の推進に対応した滑剤 (地下水の多い場所にも対応) |
○ | ○ | ○ | |
滑剤 | TGグライダーⅢ | 大中口径の推進工事に対応した滑剤 | ○ | ○ | ○ | |
滑剤 | TGグライダーL | 液体型滑剤 | ○ | ○ | ○ | |
表面活性化材 | ヒュームスルー | コンクリート管に塗布する表面活性化材 | ○ | ○ | ○ | |
目詰材 | TGブロック | 礫・玉石層の間隙の大きい地層にも対応した逸泥防止材 | ○ | ○ | ||
目詰材 | TGコロイド | 振動篩を通過出来る再利用可能な逸泥防止材 | ○ | |||
裏込材 | TGウラゴムⅠ | セメントと併用する裏込材 | ○ | ○ | ○ | |
裏込材 | TGウラゴムⅡ | 一体型の裏込材(六価クロム対応) | ○ | ○ | ○ | |
粘土質対応 | TGコートⅠ | 粘性土質対応型付着防止 | ○ | ○ | ○ | |
粘土質対応 | TGコートⅡ | 粘性土質対応型付着防止 | ○ | ○ | ||
粘土質対応 | TGパリック | 粘性土質対応型付着防止 | ○ | ○ | ○ | |
粘土質対応 | TGパリックⅡ | 粘性土質対応型付着防止 | ○ | |||
粘土質対応 | TGパリックⅢ | 粘性土質対応型付着防止 | ○ | |||
粘土質対応 | TGコート-P | 粘性土質対応型付着防止 | ○ | ○ | ||
粘土質対応 | TGフロー | 粘性土質対応型付着防止 | ○ | ○ | ○ | |
粘土質対応 | TGリキッドW1 | 粘性土質対応型付着防止 | ○ | ○ | ○ | |
CMC | TG-CELL | 増粘剤(粉末) | ○ | ○ | ○ | |
CMC | TGジェル | 増粘剤(液体) | ○ | ○ | ○ | |
粘土 | トチクレー | ○ | ○ | ○ | ||
粘土 | 笠岡粘土 | ○ | ○ | ○ | ||
粘土 | 粘土H | ○ | ○ | ○ | ||
ベントナイト | 各種 | ベントナイト | ○ | ○ | ○ | |
固化材 | 各種 | ポリマー系・セメント系・石灰系 |
製品の技術資料、製品データ安全シート(SDS)、規格表、分析表(試験表)、
第三者機関分析についてはお問い合わせ下さい。