『ウォーターフロックL』は染織・排水処理・下水処理・土木用途など、広範囲に適用することができるエマルション製品です。多様化する目的に対応するために、多様なバリエーションを準備しました。
◎最適なウォーターフロックLを選定するために、目的別で試験機材を選択します。
あらゆる排水に対応すべく、
豊富な種類の分子量を
イオン性ごとに用意しています。
エマルションの分離を抑えるため、
特殊な製法を採用しています。
無機系凝集剤と比べて
少量添加で効果を発揮します。
また、作られるスラッジの体積も小さくなります。
作られるフロックは大きく、
沈降速度も速くなるため
作業時間の短縮につながります。
廃棄するスラッジの体積や作業時間の短縮など、
総合的にコストの大幅な削減につながります。
荷姿 | 1斗缶(18kg)・1m3コンテナ・ローリー | 外観 | 乳白色液体 |
---|
アニオン | 品番 | アニオン度 | 水溶液pH | 推定分子量(万) | 製品粘性(cps) | 水溶液粘性 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.1%(cps) | 0.2%(cps) | |||||||
A‐11 | 低 | 6.5~9.0 | 1100-1300 | 300-800 | 35 - 65 | 70 - 130 | ||
A‐13 | 1100-1300 | 600-1100 | 50 - 90 | 90 - 170 | ||||
A-912M | 800 - 1000 | 800 - 2000 | 35 - 65 | 60 - 120 | ||||
A‐33 | 中 | 1400 - 1600 | 1000 - 1600 | 70 - 130 | 140 - 260 | |||
A-51O | 1300 - 1500 | 300 - 800 | 70 - 130 | 130 - 270 | ||||
A‐51 | 高 | 1400 - 1600 | 1400 - 2000 | 70 - 130 | 125 - 235 | |||
A‐52M | 1300 - 1500 | 500 - 1200 | 80 - 140 | 140 - 260 | ||||
A‐53 | 1700 - 1900 | 1100 - 1600 | 60 - 120 | 150 - 270 | ||||
A‐55 | 1700 - 1900 | 1300 - 2000 | 125 - 235 | 240 - 440 | ||||
A‐71 | 1900 - 2100 | 1200 - 1800 | 110 - 210 | 200 - 360 | ||||
カチオン | 品番 | カチオン度 | 水溶液pH | 推定分子量(万) | 製品粘性(cps) | 水溶液粘性 | ||
0.2%(cps) | 0.3%(cps) | |||||||
ア ク リ レ | ト 系 |
C-40 | 低 | 3.0~5.0 | 800 - 1000 | 400 - 900 | 60 - 120 | 95 - 175 | |
C-20 | 中 | 500 - 700 | 1800 - 2400 | 110 - 210 | 170 - 310 | |||
C-45 | 700 - 900 | 1100 - 1600 | 80 - 160 | 120 - 220 | ||||
C-46 | 600 - 800 | 300 - 1100 | 140 - 260 | 210 - 390 | ||||
C-61 | 高 | 700 - 900 | 800 - 1400 | 125 - 235 | 175 - 325 | |||
C-60 | 400 - 600 | 600 - 1300 | 200 - 360 | 280 - 390 | ||||
C-80 | 600 - 800 | 1500 - 2400 | 130 - 250 | 170 - 310 | ||||
C-86 | 600 - 800 | 1600 - 2400 | 150 - 290 | 210 - 390 |
製品の技術資料、製品データ安全シート(SDS)、規格表、分析表(試験表)、第三者機関分析についてはお問い合わせ下さい。