『ウォーターフロックP』は染織・排水処理・下水処理・土木用途など、広範囲に適用することができる粉体製品です。多様化する目的に対応するために、多様なバリエーションを準備しました。
◎最適なウォーターフロックPを選定するために、目的別で試験機材を選択します。
あらゆる排水に対応すべく、
豊富な種類の分子量を
イオン性ごとに用意しています。
対象に合わせて、最も最適な高分子を
準備することができます。
無機系凝集剤と比べて
少量添加で効果を発揮します。
また、作られるスラッジの体積も小さくなります。
作られるフロックは大きく、
沈降速度も速くなるため
作業時間の短縮につながります。
廃棄するスラッジの体積や作業時間の短縮など、
総合的にコストの大幅な削減につながります。
荷姿 | 10kg ,15 kg / 紙袋 | 外観 | 顆粒 |
---|
ノニオン | 品番 | - | 水溶液pH | 推定分子量(万) | 製品性状 | 水溶液粘性 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.1%(cps) | 0.2%(cps) | |||||||
N‐400,(S) | - | 6.0~8.0 | 800 - 1200 | 顆粒 | 30 - 50 | 70 - 110 | ||
N‐402,(S) | - | 1000 - 1300 | 70 - 110 | 140 - 210 | ||||
アニオン | 品番 | アニオン度 | 水溶液pH | 推定分子量(万) | 製品性状 | 水溶液粘性 | ||
0.1%(cps) | 0.2%(cps) | |||||||
A‐032,(S) | 極低 | 6.0~8.0 | 1000 - 1300 | 顆粒 | 60 - 100 | 120 - 170 | ||
A‐034,(S) | 低 | 1300 - 1600 | 110 - 160 | 200 - 300 | ||||
A‐041,(S) | 中 | 1300 - 1600 | 200 - 310 | 400 - 600 | ||||
A‐043,(S) | 1500 - 2000 | 220 - 330 | 500 - 750 | |||||
A‐045,(S) | 高 | 1600 - 2200 | 260 - 390 | 480 - 710 | ||||
A‐046,(S) | 1600 - 2200 | 210 - 320 | 410 - 620 | |||||
カチオン | 品番 | カチオン度 | 水溶液pH | 推定分子量(万) | 製品性状 | 水溶液粘性 | ||
0.2%(cps) | 0.3%(cps) | |||||||
ア ク リ レ | ト 系 |
C‐728,(S) | 低 | 3.0~5.0 | 800 - 1000 | 顆粒 | 120 - 180 | 240 - 360 | |
C‐729,(S) | 1000 - 1400 | 190 - 280 | 280 - 430 | |||||
C‐630,(S) | 中 | 800 - 1000 | 160 - 240 | 270 - 400 | ||||
C‐632,(S) | 800 - 1000 | 190 - 280 | 300 - 450 | |||||
C‐634,(S) | 800 - 1000 | 210 - 320 | 280 - 430 | |||||
C‐635,(S) | 700 - 900 | 190 - 280 | 310 - 460 | |||||
C‐641,(S) | 高 | 700 - 900 | 170 - 260 | 250 - 380 | ||||
C‐645,(S) | 700 - 900 | 190 - 280 | 310 - 460 | |||||
C‐651,(S) | 700 - 900 | 200 - 310 | 280 - 410 |
*品番に「S」がつくものは、1kgx10袋と10kg/袋の梱包が準備できます。
製品の技術資料、製品データ安全シート(SDS)、規格表、分析表(試験表)、第三者機関分析についてはお問い合わせ下さい。